MP38系列多參數測井儀
Mp系列生產井測井組合儀器每個短節均采用特殊鋼材和其他材料設計,具有防腐蝕性能,該儀器采用單芯曼徹斯特編碼傳輸方式, 儀器一次下井可同時獲取自然伽瑪、套管接箍和井內流體溫度、壓力、密度、流量、持水率等七個參數數據,可承擔在海上或陸地上產業剖面的測井任務。
點擊租賃產品概述
Mp系列生產井測井組合儀器每個短節均采用特殊鋼材和其他材料設計,具有防腐蝕性能,該儀器采用單芯曼徹斯特編碼傳輸方式, 儀器一次下井可同時獲取自然伽瑪、套管接箍和井內流體溫度、壓力、密度、流量、持水率等七個參數數據,可承擔在海上或陸地上產業剖面的測井任務。
產品特點
提供地層詳實的動態資料,以便對油井動態異常進行診斷,確定油井生產狀態,進行區域系統監測;
了解各開發層系動用狀況和水淹情況,以便采取綜合調整措施;同時檢查各種措施的效果,達到增產的目的;
可根據實際測井任務進行選擇性的連接組合,組串靈活方便;
溫度滯后小于1秒,靈敏度高;
采用音叉式密度計,純物理方法的測量原理,具有測量精度高并且沒有任何危害性的特點;
根據不同的介質特點,可以選用集流或非集流型渦輪流量計、高靈敏浮子流量計以及全井眼流量計等,規格齊全,適應各種井況的測試任務;
具有存儲和直讀兩用的規格;
技術參數
型號 | MP38(B) | |
額定溫度 | 250°C | |
額定壓力 | 100 MPa(15000 psi) | |
外徑 | 38mm (1.5in) | |
長度 | 3395.5mm | |
重量 | 6.1 Kg | |
供電電壓 | 38VDC | |
供電電流 | 180mA | |
傳輸信號方式 | 曼徹斯特編碼單芯傳輸 | |
伽瑪 | 測量范圍 | (0~10000)cps |
| 計數穩定性 | ≤7% | |
| 分辨率 | 1cps | |
磁定位 | 中心頻率 | 20±1KHz |
| 測量范圍 | (50~180)mm(2~7)in | |
溫度 | 測量范圍 | -40℃~+175℃ |
| 測量精度 | ± 1°C | |
| 分辨率 | 0.01°C | |
壓力 | 測量范圍 | (0~100)Mpa (0~15000)psi |
| 測量精度 | 0.1%FS,0.02%FS | |
| 分辨率 | 55.16Pa (0.008psi) | |
渦輪流量 | 測量范圍 | (153~6100)bbl/d |
| 測量精度 | 2%FS | |
| 分辨率 | 1bbl/d | |
| 起排量 | ≤150bbl/d | |
全井眼流量測量范圍 | 測量范圍 | 8mm/s-2.5m/s (1.7ft/min-500ft/min) |
| 測量精度 | 2%FS | |
| 分辨率 | 1mm/s(0.2ft/min) | |
| 起排量 | 8mm/s(1.7ft/min) | |
排水率 | 測量范圍 | (0~90)% |
| 測量精度 | 5% | |
| 分辨率 | ±5% | |
密度 | 測量范圍 | (0~1.5)g/cm |
| 測量精度 | ±0.02g/cm | |
| 分辨率 | 0.01g/cm | |
最大張傘直徑 | 5.5~9 inch casing | |
材料 | TC4/17-4PH anti-corrosion material | |
端螺紋 (上端/下端) | 1.19in UN2A GO(internal thread/external thread) | |
端連接器 (上端/下端) | 4mm(0.157in)single core conductor(pin/socket) | |
使用場所 | 熱采產出剖面測井 | |


